1.Способ создания давления - газогенераторный. | ГГУ-5 |
2.Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,9±0,15 (9±1) |
3.Марка огнетушащего вещества. | Порошок Вексон-АВС |
4.Масса огнетушащего вещества, кг | 4±0,2 |
5.Продолжительность приведения огнетушителя в действие, не более с, | 6 |
6.Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с, не менее | 10 |
7.Длина струи огнетушащего вещества, м, не менее | 3 |
8.Диапазон температур эксплуатации (хранения),°С | -50...+50 |
9.Габаритные размеры, мм, не более | |
высота | 402 |
диаметр | 150 |
длина шланга | 585 |
10.Масса, кг, не более | 6,7 |
11.Периодичность перезарядки, лет | |
- при хранении в помещении | 4 |
- при установке на транспортных средствах:> | |
а) вне кабины или салона | 1 |
б) внутри кабины или салона> | 2 |